Trainingsplan 2025 (TRAINING) ab 22.04.2025
Hier findet ihr die aktuelle Belegung der Plätze aufgrund von Training, Heimspielen für 2025 und sonstigen Events!
Trainingsplan 2025 (TRAINING) ab 22.04.2025
Montag | |||||
Zeit | |||||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
14-15 | Mannschaft | ||||
15-16 | Jugend | Jugend | Jugend | ||
16-17 | Jugend | ||||
17-18 | |||||
18-19 | |||||
19-20 | Bogdan | ||||
20-21 | |||||
Dienstag | |||||
Zeit | |||||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
14-15 | |||||
15-16 | Jugend | Jugend | Jugend | Jugend | |
16-17 | |||||
17-18 | |||||
18-19 | Tarek | ||||
19-20 | |||||
20-21 | |||||
Mittwoch | |||||
Zeit | |||||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
14-15 | |||||
15-16 | Jugend | Jugend | Jugend | ||
16-17 | bis 16:30 | ||||
17-18 | |||||
18-19 | Jugend | Bini | |||
19-20 | |||||
20-21 | |||||
Donnerstag | |||||
Zeit | |||||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
14-15 | Mannschaft | ||||
15-16 | Arne | Jugend | |||
16-17 | Jugend | Jugend | |||
17-18 | |||||
18-19 | |||||
19-20 | |||||
20-21 | Jugend | ||||
Freitag | |||||
Zeit | |||||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
14-15 | Mannschaft | ||||
15-16 | Jugend | ||||
16-17 | * Mannschaft | Jugend | |||
17-18 | |||||
18-19 | |||||
19-20 | |||||
20-21 | |||||
* Mannschaftstraining U15w an Tagen, an denen keine Medenspiele stattfinden. |
2025
Heimspiele / HTV-Pokal / Interne Veranstaltungen mit Platzbelegung
folgt noch